I Sverige har män både högre förvärvsinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro.
Kvinnors mediannettoinkomst
Mål 5 Jämställdhet
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Linköping | 2005 | 77,1 |
1 | Linköping | 2006 | 77,4 |
2 | Linköping | 2007 | 76,1 |
3 | Linköping | 2008 | 76,2 |
4 | Linköping | 2009 | 76,0 |
5 | Linköping | 2010 | 76,0 |
6 | Linköping | 2011 | 76,2 |
7 | Linköping | 2012 | 76,6 |
8 | Linköping | 2013 | 77,0 |
9 | Linköping | 2014 | 77,0 |
10 | Linköping | 2015 | 77,7 |
11 | Linköping | 2016 | 78,1 |
12 | Linköping | 2017 | 78,5 |
13 | Linköping | 2018 | 78,7 |
14 | Linköping | 2019 | 78,5 |
15 | Linköping | 2020 | 79,7 |
16 | Linköping | 2021 | 80,2 |
17 | Linköping | 2022 | 80,5 |
18 | Linköping | 2023 | 80,7 |
19 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 75,6 |
20 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 75,5 |
21 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 74,1 |
22 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 73,9 |
23 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 74,5 |
24 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 73,7 |
25 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 74,1 |
26 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 74,9 |
27 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 75,5 |
28 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 75,3 |
29 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 76,2 |
30 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 76,5 |
31 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 76,3 |
32 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 76,7 |
33 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 76,7 |
34 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 77,3 |
35 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 77,1 |
36 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 78,3 |
37 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 79,6 |
38 | Större stad (ovägt medel) | 2005 | 78,9 |
39 | Större stad (ovägt medel) | 2006 | 79,0 |
40 | Större stad (ovägt medel) | 2007 | 77,7 |
41 | Större stad (ovägt medel) | 2008 | 77,8 |
42 | Större stad (ovägt medel) | 2009 | 78,3 |
43 | Större stad (ovägt medel) | 2010 | 77,5 |
44 | Större stad (ovägt medel) | 2011 | 78,1 |
45 | Större stad (ovägt medel) | 2012 | 78,8 |
46 | Större stad (ovägt medel) | 2013 | 79,3 |
47 | Större stad (ovägt medel) | 2014 | 79,3 |
48 | Större stad (ovägt medel) | 2015 | 79,9 |
49 | Större stad (ovägt medel) | 2016 | 80,4 |
50 | Större stad (ovägt medel) | 2017 | 80,7 |
51 | Större stad (ovägt medel) | 2018 | 81,0 |
52 | Större stad (ovägt medel) | 2019 | 80,9 |
53 | Större stad (ovägt medel) | 2020 | 81,6 |
54 | Större stad (ovägt medel) | 2021 | 81,6 |
55 | Större stad (ovägt medel) | 2022 | 81,9 |
56 | Större stad (ovägt medel) | 2023 | 82,5 |
57 | Riket | 2011 | 77,8 |
58 | Riket | 2012 | 78,3 |
59 | Riket | 2013 | 78,9 |
60 | Riket | 2014 | 79,0 |
61 | Riket | 2015 | 79,5 |
62 | Riket | 2016 | 80,1 |
63 | Riket | 2017 | 80,3 |
64 | Riket | 2018 | 80,6 |
65 | Riket | 2019 | 80,6 |
66 | Riket | 2020 | 81,2 |
67 | Riket | 2021 | 81,3 |
68 | Riket | 2022 | 81,6 |
69 | Riket | 2023 | 82,2 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst uppgår till 80,7 procent år 2023. Linköpings kommun ligger lägre sett till rikssnittet ( 82,2 procent) och jämförbara kommuner (82,5 procent).
Om statistiken
Indikatorn avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.