I Sverige innehar kvinnor en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter, kvinnor är alltså underrepresenterade. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.
Kvinnor på ordförandeposter i kommunen
Mål 5 Jämställdhet
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Linköping | 2002 | 50 |
1 | Linköping | 2006 | 31,25 |
2 | Linköping | 2010 | 35,7143 |
3 | Linköping | 2014 | 57,1429 |
4 | Linköping | 2018 | 33,3333 |
5 | Linköping | 2022 | 52,381 |
6 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 30,9754 |
7 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 34,0289 |
8 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 27,9984 |
9 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 37,6338 |
10 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 31,0556 |
11 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 38,8278 |
12 | Större stad (ovägt medel) | 2002 | 39,3213 |
13 | Större stad (ovägt medel) | 2006 | 37,0509 |
14 | Större stad (ovägt medel) | 2010 | 38,168 |
15 | Större stad (ovägt medel) | 2014 | 41,0296 |
16 | Större stad (ovägt medel) | 2018 | 38,3323 |
17 | Större stad (ovägt medel) | 2022 | 46,9675 |
18 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2002 | 28,7907 |
19 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2006 | 30,1938 |
20 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2010 | 32,1589 |
21 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 36,0354 |
22 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 35,6829 |
23 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 36,9298 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
I Linköping är 52 procent av ordförandeposterna tillsatta av kvinnor. Det har varierat stort över åren men det går att se en långsiktigt ökande trend. Efter valet 2022 var alltså över hälften av ordföranden i kommunen kvinnor, vilket är betydligt högre än genomsnittet för alla kommuner.
Om statistiken
Statistiken avser ordföranden i kommunstyrelse och nämnder/utskott/beredningar som sorterar direkt under kommunfullmäktige. Statistiken tas bara fram vart fjärde år.