Till 2030 ska vi säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.
Barn i förskola
Mål 4 God utbildning för alla
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 56,6 |
1 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 59,3 |
2 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 65,2 |
3 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 68,9 |
4 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 70,7 |
5 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 72,4 |
6 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 73,2 |
7 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 76,4 |
8 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 77,6 |
9 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 79,7 |
10 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 80,3 |
11 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 81,3 |
12 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 82,6 |
13 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 84,2 |
14 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 83,4 |
15 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 83,8 |
16 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 84,9 |
17 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 83,7 |
18 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 85,6 |
19 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 86,9 |
20 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 87,4 |
21 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 86,3 |
22 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 86,5 |
23 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 87,5 |
Datakälla: Skolverket och SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
Barn i förskola har ökat de senaste åren i Linköping, som följer trenden tillsammans med resten av Sveriges kommuner. Det är nu nästan 90 procent av barnen i kommunen som är inskrivna i förskolan.
Om statistiken
Indikatorn visar andelen av barn i åldrarna 1-5 år som går i förskola, och avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.