Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SE. 4. 1

Till 2030 ska vi säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Linköping 2000 66,2
1 Linköping 2001 68,6
2 Linköping 2002 73,2
3 Linköping 2003 77,4
4 Linköping 2004 77,7
5 Linköping 2005 78,7
6 Linköping 2006 79,7
7 Linköping 2007 80,5
8 Linköping 2008 81,3
9 Linköping 2009 81,7
10 Linköping 2010 81,8
11 Linköping 2011 81,7
12 Linköping 2012 83,4
13 Linköping 2013 82,9
14 Linköping 2014 81,5
15 Linköping 2015 84,0
16 Linköping 2016 82,8
17 Linköping 2017 84,6
18 Linköping 2018 86,3
19 Linköping 2019 85,7
20 Linköping 2020 85,8
21 Linköping 2021 86,5
22 Linköping 2022 86,5
23 Linköping 2023 87,5
24 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2000 56,6
25 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2001 59,3
26 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2002 65,2
27 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2003 68,9
28 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2004 70,7
29 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2005 72,4
30 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2006 73,2
31 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2007 76,4
32 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2008 77,6
33 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2009 79,7
34 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2010 80,3
35 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2011 81,3
36 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2012 82,6
37 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2013 84,2
38 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2014 83,4
39 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2015 83,8
40 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2016 84,9
41 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2017 83,7
42 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2018 85,6
43 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2019 86,9
44 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2020 87,4
45 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2021 86,3
46 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2022 86,5
47 Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) 2023 87,5
48 Större stad (ovägt medel) 2000 70,8
49 Större stad (ovägt medel) 2001 72,1
50 Större stad (ovägt medel) 2002 75,6
51 Större stad (ovägt medel) 2003 78,0
52 Större stad (ovägt medel) 2004 78,4
53 Större stad (ovägt medel) 2005 80,0
54 Större stad (ovägt medel) 2006 80,7
55 Större stad (ovägt medel) 2007 82,2
56 Större stad (ovägt medel) 2008 83,1
57 Större stad (ovägt medel) 2009 84,0
58 Större stad (ovägt medel) 2010 84,0
59 Större stad (ovägt medel) 2011 85,1
60 Större stad (ovägt medel) 2012 85,8
61 Större stad (ovägt medel) 2013 85,7
62 Större stad (ovägt medel) 2014 84,8
63 Större stad (ovägt medel) 2015 85,0
64 Större stad (ovägt medel) 2016 85,8
65 Större stad (ovägt medel) 2017 85,4
66 Större stad (ovägt medel) 2018 86,6
67 Större stad (ovägt medel) 2019 86,7
68 Större stad (ovägt medel) 2020 86,6
69 Större stad (ovägt medel) 2021 86,9
70 Större stad (ovägt medel) 2022 87,0
71 Större stad (ovägt medel) 2023 87,8
72 Riket 2000 66,0
73 Riket 2001 67,7
74 Riket 2002 72,2
75 Riket 2003 75,1
76 Riket 2004 76,1
77 Riket 2005 77,3
78 Riket 2006 78,8
79 Riket 2007 80,3
80 Riket 2008 81,2
81 Riket 2009 82,0
82 Riket 2010 82,6
83 Riket 2011 83,1
84 Riket 2012 83,9
85 Riket 2013 84,1
86 Riket 2014 82,6
87 Riket 2015 83,0
88 Riket 2016 84,0
89 Riket 2017 83,8
90 Riket 2018 84,8
91 Riket 2019 85,4
92 Riket 2020 85,4
93 Riket 2021 85,5
94 Riket 2022 85,8
95 Riket 2023 86,6
Datakälla: Skolverket och SCB

Kommentar

Nuläge i Linköping

Barn i förskola har ökat de senaste åren i Linköping, som följer trenden tillsammans med resten av Sveriges kommuner. Det är nu nästan 90 procent av barnen i kommunen som är inskrivna i förskolan.

Om statistiken

Indikatorn visar andelen av barn i åldrarna 1-5 år som går i förskola, och avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.

Uppdaterad: 2025-04-07