Till 2030 ska vi säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.
Barn i förskola
Mål 4 God utbildning för alla
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Större stad (ovägt medel) | 2000 | 70,8 |
1 | Större stad (ovägt medel) | 2001 | 72,1 |
2 | Större stad (ovägt medel) | 2002 | 75,6 |
3 | Större stad (ovägt medel) | 2003 | 78,0 |
4 | Större stad (ovägt medel) | 2004 | 78,4 |
5 | Större stad (ovägt medel) | 2005 | 80,0 |
6 | Större stad (ovägt medel) | 2006 | 80,7 |
7 | Större stad (ovägt medel) | 2007 | 82,2 |
8 | Större stad (ovägt medel) | 2008 | 83,1 |
9 | Större stad (ovägt medel) | 2009 | 84,0 |
10 | Större stad (ovägt medel) | 2010 | 84,0 |
11 | Större stad (ovägt medel) | 2011 | 85,1 |
12 | Större stad (ovägt medel) | 2012 | 85,8 |
13 | Större stad (ovägt medel) | 2013 | 85,7 |
14 | Större stad (ovägt medel) | 2014 | 84,8 |
15 | Större stad (ovägt medel) | 2015 | 85,0 |
16 | Större stad (ovägt medel) | 2016 | 85,8 |
17 | Större stad (ovägt medel) | 2017 | 85,4 |
18 | Större stad (ovägt medel) | 2018 | 86,6 |
19 | Större stad (ovägt medel) | 2019 | 86,7 |
20 | Större stad (ovägt medel) | 2020 | 86,6 |
21 | Större stad (ovägt medel) | 2021 | 86,9 |
22 | Större stad (ovägt medel) | 2022 | 87,0 |
23 | Större stad (ovägt medel) | 2023 | 87,8 |
Datakälla: Skolverket och SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
Barn i förskola har ökat de senaste åren i Linköping, som följer trenden tillsammans med resten av Sveriges kommuner. Det är nu nästan 90 procent av barnen i kommunen som är inskrivna i förskolan.
Om statistiken
Indikatorn visar andelen av barn i åldrarna 1-5 år som går i förskola, och avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.