Till 2030 ska vi säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.
Barn i förskola
Mål 4 God utbildning för alla
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2000 | 66,0 |
1 | Riket | 2001 | 67,7 |
2 | Riket | 2002 | 72,2 |
3 | Riket | 2003 | 75,1 |
4 | Riket | 2004 | 76,1 |
5 | Riket | 2005 | 77,3 |
6 | Riket | 2006 | 78,8 |
7 | Riket | 2007 | 80,3 |
8 | Riket | 2008 | 81,2 |
9 | Riket | 2009 | 82,0 |
10 | Riket | 2010 | 82,6 |
11 | Riket | 2011 | 83,1 |
12 | Riket | 2012 | 83,9 |
13 | Riket | 2013 | 84,1 |
14 | Riket | 2014 | 82,6 |
15 | Riket | 2015 | 83,0 |
16 | Riket | 2016 | 84,0 |
17 | Riket | 2017 | 83,8 |
18 | Riket | 2018 | 84,8 |
19 | Riket | 2019 | 85,4 |
20 | Riket | 2020 | 85,4 |
21 | Riket | 2021 | 85,5 |
22 | Riket | 2022 | 85,8 |
23 | Riket | 2023 | 86,6 |
Datakälla: Skolverket och SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
Barn i förskola har ökat de senaste åren i Linköping, som följer trenden tillsammans med resten av Sveriges kommuner. Det är nu nästan 90 procent av barnen i kommunen som är inskrivna i förskolan.
Om statistiken
Indikatorn visar andelen av barn i åldrarna 1-5 år som går i förskola, och avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.