En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.
Ungdomars deltagande i idrottsföreningar
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt Linköping | 2002 | 30 |
| 1 | Totalt Linköping | 2003 | 31 |
| 2 | Totalt Linköping | 2004 | 32 |
| 3 | Totalt Linköping | 2005 | 34 |
| 4 | Totalt Linköping | 2006 | 32 |
| 5 | Totalt Linköping | 2007 | 33 |
| 6 | Totalt Linköping | 2008 | 32 |
| 7 | Totalt Linköping | 2009 | 31 |
| 8 | Totalt Linköping | 2010 | 30 |
| 9 | Totalt Linköping | 2011 | 31 |
| 10 | Totalt Linköping | 2012 | 31 |
| 11 | Totalt Linköping | 2013 | 31 |
| 12 | Totalt Linköping | 2014 | 32 |
| 13 | Totalt Linköping | 2015 | 32 |
| 14 | Totalt Linköping | 2016 | 31 |
| 15 | Totalt Linköping | 2017 | 30 |
| 16 | Totalt Linköping | 2018 | 28 |
| 17 | Totalt Linköping | 2019 | 29 |
| 18 | Totalt Linköping | 2020 | 26 |
| 19 | Totalt Linköping | 2021 | 25 |
| 20 | Totalt Linköping | 2022 | 27 |
| 21 | Totalt Linköping | 2023 | 30 |
| 22 | Pojkar | 2002 | 33 |
| 23 | Pojkar | 2003 | 33 |
| 24 | Pojkar | 2004 | 35 |
| 25 | Pojkar | 2005 | 35 |
| 26 | Pojkar | 2006 | 34 |
| 27 | Pojkar | 2007 | 36 |
| 28 | Pojkar | 2008 | 35 |
| 29 | Pojkar | 2009 | 35 |
| 30 | Pojkar | 2010 | 35 |
| 31 | Pojkar | 2011 | 36 |
| 32 | Pojkar | 2012 | 36 |
| 33 | Pojkar | 2013 | 37 |
| 34 | Pojkar | 2014 | 37 |
| 35 | Pojkar | 2015 | 37 |
| 36 | Pojkar | 2016 | 36 |
| 37 | Pojkar | 2017 | 34 |
| 38 | Pojkar | 2018 | 31 |
| 39 | Pojkar | 2019 | 32 |
| 40 | Pojkar | 2020 | 29 |
| 41 | Pojkar | 2021 | 29 |
| 42 | Pojkar | 2022 | 31 |
| 43 | Pojkar | 2023 | 34 |
| 44 | Flickor | 2002 | 28 |
| 45 | Flickor | 2003 | 29 |
| 46 | Flickor | 2004 | 30 |
| 47 | Flickor | 2005 | 32 |
| 48 | Flickor | 2006 | 30 |
| 49 | Flickor | 2007 | 29 |
| 50 | Flickor | 2008 | 28 |
| 51 | Flickor | 2009 | 26 |
| 52 | Flickor | 2010 | 25 |
| 53 | Flickor | 2011 | 24 |
| 54 | Flickor | 2012 | 25 |
| 55 | Flickor | 2013 | 25 |
| 56 | Flickor | 2014 | 26 |
| 57 | Flickor | 2015 | 26 |
| 58 | Flickor | 2016 | 26 |
| 59 | Flickor | 2017 | 26 |
| 60 | Flickor | 2018 | 25 |
| 61 | Flickor | 2019 | 25 |
| 62 | Flickor | 2020 | 23 |
| 63 | Flickor | 2021 | 22 |
| 64 | Flickor | 2022 | 23 |
| 65 | Flickor | 2023 | 25 |
| 66 | Totalt Riket | 2015 | 34 |
| 67 | Totalt Riket | 2016 | 34 |
| 68 | Totalt Riket | 2017 | 34 |
| 69 | Totalt Riket | 2018 | 32 |
| 70 | Totalt Riket | 2019 | 32 |
| 71 | Totalt Riket | 2020 | 29 |
| 72 | Totalt Riket | 2021 | 28 |
| 73 | Totalt Riket | 2022 | 30 |
| 74 | Totalt Riket | 2023 | 32 |
Kommentar
Nuläge i Linköping
I Linköping är ungas deltagande i idrottsföreningar lägre än genomsnittet för riket, även om det ser ut att öka de senaste åren. Killar i kommunen har ett högre antal deltagartillfällen än tjejer. Precis som för riket i stort sjönk deltagandet i idrottsföreningar under pandemiåren, men ökade sedan igen.
Om statistiken
Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till paraidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.
Hållbarometern