Sjukpenning betalas ut till den som inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att den är sjuk och förlorar inkomst, och är försäkrad i Sverige. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan, men ofta betalas kortare sjuklön ut av arbetsgivare.
Sjukpenningtal
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (dagar/försäkrad) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt Linköping | 1998 | 8 |
| 1 | Totalt Linköping | 1999 | 10 |
| 2 | Totalt Linköping | 2000 | 13 |
| 3 | Totalt Linköping | 2001 | 15 |
| 4 | Totalt Linköping | 2002 | 17 |
| 5 | Totalt Linköping | 2003 | 16 |
| 6 | Totalt Linköping | 2004 | 14 |
| 7 | Totalt Linköping | 2005 | 13 |
| 8 | Totalt Linköping | 2006 | 11 |
| 9 | Totalt Linköping | 2007 | 9 |
| 10 | Totalt Linköping | 2008 | 6 |
| 11 | Totalt Linköping | 2009 | 5 |
| 12 | Totalt Linköping | 2010 | 5 |
| 13 | Totalt Linköping | 2011 | 5 |
| 14 | Totalt Linköping | 2012 | 6 |
| 15 | Totalt Linköping | 2013 | 6 |
| 16 | Totalt Linköping | 2014 | 7 |
| 17 | Totalt Linköping | 2015 | 7 |
| 18 | Totalt Linköping | 2016 | 8 |
| 19 | Totalt Linköping | 2017 | 7 |
| 20 | Totalt Linköping | 2018 | 8 |
| 21 | Totalt Linköping | 2019 | 8 |
| 22 | Totalt Linköping | 2020 | 8 |
| 23 | Totalt Linköping | 2021 | 8 |
| 24 | Totalt Linköping | 2022 | 8 |
| 25 | Totalt Linköping | 2023 | 9 |
| 26 | Totalt Linköping | 2024 | 9 |
| 27 | Män | 1998 | 6 |
| 28 | Män | 1999 | 7 |
| 29 | Män | 2000 | 8 |
| 30 | Män | 2001 | 9 |
| 31 | Män | 2002 | 11 |
| 32 | Män | 2003 | 11 |
| 33 | Män | 2004 | 10 |
| 34 | Män | 2005 | 9 |
| 35 | Män | 2006 | 8 |
| 36 | Män | 2007 | 6 |
| 37 | Män | 2008 | 5 |
| 38 | Män | 2009 | 4 |
| 39 | Män | 2010 | 4 |
| 40 | Män | 2011 | 4 |
| 41 | Män | 2012 | 4 |
| 42 | Män | 2013 | 4 |
| 43 | Män | 2014 | 5 |
| 44 | Män | 2015 | 5 |
| 45 | Män | 2016 | 5 |
| 46 | Män | 2017 | 5 |
| 47 | Män | 2018 | 5 |
| 48 | Män | 2019 | 5 |
| 49 | Män | 2020 | 5 |
| 50 | Män | 2021 | 5 |
| 51 | Män | 2022 | 5 |
| 52 | Män | 2023 | 6 |
| 53 | Män | 2024 | 6 |
| 54 | Kvinnor | 1998 | 11 |
| 55 | Kvinnor | 1999 | 14 |
| 56 | Kvinnor | 2000 | 17 |
| 57 | Kvinnor | 2001 | 21 |
| 58 | Kvinnor | 2002 | 23 |
| 59 | Kvinnor | 2003 | 21 |
| 60 | Kvinnor | 2004 | 18 |
| 61 | Kvinnor | 2005 | 17 |
| 62 | Kvinnor | 2006 | 15 |
| 63 | Kvinnor | 2007 | 12 |
| 64 | Kvinnor | 2008 | 8 |
| 65 | Kvinnor | 2009 | 7 |
| 66 | Kvinnor | 2010 | 6 |
| 67 | Kvinnor | 2011 | 7 |
| 68 | Kvinnor | 2012 | 7 |
| 69 | Kvinnor | 2013 | 8 |
| 70 | Kvinnor | 2014 | 9 |
| 71 | Kvinnor | 2015 | 10 |
| 72 | Kvinnor | 2016 | 10 |
| 73 | Kvinnor | 2017 | 10 |
| 74 | Kvinnor | 2018 | 11 |
| 75 | Kvinnor | 2019 | 11 |
| 76 | Kvinnor | 2020 | 11 |
| 77 | Kvinnor | 2021 | 11 |
| 78 | Kvinnor | 2022 | 12 |
| 79 | Kvinnor | 2023 | 12 |
| 80 | Kvinnor | 2024 | 12 |
| 81 | Totalt Riket | 1998 | 10 |
| 82 | Totalt Riket | 1999 | 12 |
| 83 | Totalt Riket | 2000 | 15 |
| 84 | Totalt Riket | 2001 | 17 |
| 85 | Totalt Riket | 2002 | 19 |
| 86 | Totalt Riket | 2003 | 18 |
| 87 | Totalt Riket | 2004 | 16 |
| 88 | Totalt Riket | 2005 | 13 |
| 89 | Totalt Riket | 2006 | 12 |
| 90 | Totalt Riket | 2007 | 10 |
| 91 | Totalt Riket | 2008 | 9 |
| 92 | Totalt Riket | 2009 | 7 |
| 93 | Totalt Riket | 2010 | 6 |
| 94 | Totalt Riket | 2011 | 7 |
| 95 | Totalt Riket | 2012 | 8 |
| 96 | Totalt Riket | 2013 | 8 |
| 97 | Totalt Riket | 2014 | 9 |
| 98 | Totalt Riket | 2015 | 10 |
| 99 | Totalt Riket | 2016 | 11 |
| 100 | Totalt Riket | 2017 | 10 |
| 101 | Totalt Riket | 2018 | 10 |
| 102 | Totalt Riket | 2019 | 9 |
| 103 | Totalt Riket | 2020 | 9 |
| 104 | Totalt Riket | 2021 | 9 |
| 105 | Totalt Riket | 2022 | 10 |
| 106 | Totalt Riket | 2023 | 10 |
| 107 | Totalt Riket | 2024 | 10 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Nuläge i Linköping
Sjukpenningtalet i Linköping följer i stort utvecklingen i Sverige. I Linköping har det genomsnittliga sjukpenningtalet minskat sedan 1998, men ökat något mellan 2017 och 2024. Kvinnorna har ett högre sjukpenningtal än männen, både i Linköping och i hela Sverige.
Om statistiken
Indikatorn visar antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar.
Hållbarometern