Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.
Medellivslängd kvinnor
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (år) |
|---|---|---|---|
| 0 | Större stad (ovägt medel) | 2000 | 82,0 |
| 1 | Större stad (ovägt medel) | 2001 | 82,1 |
| 2 | Större stad (ovägt medel) | 2002 | 82,1 |
| 3 | Större stad (ovägt medel) | 2003 | 82,2 |
| 4 | Större stad (ovägt medel) | 2004 | 82,3 |
| 5 | Större stad (ovägt medel) | 2005 | 82,5 |
| 6 | Större stad (ovägt medel) | 2006 | 82,6 |
| 7 | Större stad (ovägt medel) | 2007 | 82,8 |
| 8 | Större stad (ovägt medel) | 2008 | 82,9 |
| 9 | Större stad (ovägt medel) | 2009 | 83,0 |
| 10 | Större stad (ovägt medel) | 2010 | 83,2 |
| 11 | Större stad (ovägt medel) | 2011 | 83,3 |
| 12 | Större stad (ovägt medel) | 2012 | 83,4 |
| 13 | Större stad (ovägt medel) | 2013 | 83,5 |
| 14 | Större stad (ovägt medel) | 2014 | 83,7 |
| 15 | Större stad (ovägt medel) | 2015 | 83,8 |
| 16 | Större stad (ovägt medel) | 2016 | 84,0 |
| 17 | Större stad (ovägt medel) | 2017 | 84,1 |
| 18 | Större stad (ovägt medel) | 2018 | 84,2 |
| 19 | Större stad (ovägt medel) | 2019 | 84,3 |
| 20 | Större stad (ovägt medel) | 2020 | 84,4 |
| 21 | Större stad (ovägt medel) | 2021 | 84,5 |
| 22 | Större stad (ovägt medel) | 2022 | 84,6 |
| 23 | Större stad (ovägt medel) | 2023 | 84,7 |
| 24 | Större stad (ovägt medel) | 2024 | 84,8 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
Medellivslängden för kvinnor har precis som landet i övrigt en positiv utveckling de senaste 24 åren. Kvinnor lever i genomsnitt längre än män. I Linköping är medellivslängden för kvinnor väldigt hög jämfört med genomsnittet för liknande kommuner.
Om statistiken
Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden. Särskilt för mindre kommuner är det viktigt att studera utvecklingen över några år, eftersom det finns en viss osäkerhet i värdena för enskilda år.
Hållbarometern