Varje år läggs 70 000 personer in på sjukhus för att de har skadat sig i fallolyckor. Merparten av de inlagda är 65 år eller äldre. Skador och dödsfall orsakade av fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem men risken går att förebygga, till exempel genom fysisk träning och näringsriktig kost, behandling av benskörhet. Även yttre åtgärder såsom snöröjning och sandning, bra utomhusbelysning eller olika hjälpmedel kan minska risken.
Fallskador bland äldre
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/100 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Totalt Linköping | 2010 | 3289 |
1 | Totalt Linköping | 2011 | 3274 |
2 | Totalt Linköping | 2012 | 3101 |
3 | Totalt Linköping | 2013 | 3023 |
4 | Totalt Linköping | 2014 | 2942 |
5 | Totalt Linköping | 2015 | 2839 |
6 | Totalt Linköping | 2016 | 2727 |
7 | Totalt Linköping | 2017 | 2548 |
8 | Totalt Linköping | 2018 | 2540 |
9 | Totalt Linköping | 2019 | 2547 |
10 | Totalt Linköping | 2020 | 2568 |
11 | Totalt Linköping | 2021 | 2562 |
12 | Totalt Linköping | 2022 | 2514 |
13 | Totalt Linköping | 2023 | 2515 |
14 | Män | 2010 | 2449 |
15 | Män | 2011 | 2544 |
16 | Män | 2012 | 2443 |
17 | Män | 2013 | 2383 |
18 | Män | 2014 | 2262 |
19 | Män | 2015 | 2273 |
20 | Män | 2016 | 2233 |
21 | Män | 2017 | 2126 |
22 | Män | 2018 | 2060 |
23 | Män | 2019 | 2096 |
24 | Män | 2020 | 2146 |
25 | Män | 2021 | 2169 |
26 | Män | 2022 | 2054 |
27 | Män | 2023 | 2042 |
28 | Kvinnor | 2010 | 3940 |
29 | Kvinnor | 2011 | 3847 |
30 | Kvinnor | 2012 | 3622 |
31 | Kvinnor | 2013 | 3536 |
32 | Kvinnor | 2014 | 3491 |
33 | Kvinnor | 2015 | 3301 |
34 | Kvinnor | 2016 | 3131 |
35 | Kvinnor | 2017 | 2895 |
36 | Kvinnor | 2018 | 2937 |
37 | Kvinnor | 2019 | 2922 |
38 | Kvinnor | 2020 | 2920 |
39 | Kvinnor | 2021 | 2893 |
40 | Kvinnor | 2022 | 2905 |
41 | Kvinnor | 2023 | 2917 |
42 | Totalt Riket | 2010 | 3608 |
43 | Totalt Riket | 2011 | 3620 |
44 | Totalt Riket | 2012 | 3626 |
45 | Totalt Riket | 2013 | 3584 |
46 | Totalt Riket | 2014 | 3495 |
47 | Totalt Riket | 2015 | 3432 |
48 | Totalt Riket | 2016 | 3357 |
49 | Totalt Riket | 2017 | 3296 |
50 | Totalt Riket | 2018 | 3283 |
51 | Totalt Riket | 2019 | 3298 |
52 | Totalt Riket | 2020 | 3316 |
53 | Totalt Riket | 2021 | 3315 |
54 | Totalt Riket | 2022 | 3369 |
55 | Totalt Riket | 2023 | 3421 |
Datakälla: Patientregistret, Socialstyrelsen
Kommentar
Nuläge i Linköping
Antalet fallskador minskat och är lågt i Linköping jämfört med riket i stort, vilket kan vara ett resultat av mångårigt arbete med fallprevention inom kommunen. Antalet fallskador bland kvinnor är mer än trettio procent högre än bland män.
Om statistiken
Fallolyckor bland äldre är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar och visar genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre.