Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.
Antibiotikaförsäljning
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv.) |
---|---|---|---|
0 | Totalt Linköping | 2007 | 414 |
1 | Totalt Linköping | 2008 | 376 |
2 | Totalt Linköping | 2009 | 359 |
3 | Totalt Linköping | 2010 | 369 |
4 | Totalt Linköping | 2011 | 345 |
5 | Totalt Linköping | 2012 | 330 |
6 | Totalt Linköping | 2013 | 311 |
7 | Totalt Linköping | 2014 | 300 |
8 | Totalt Linköping | 2015 | 300 |
9 | Totalt Linköping | 2016 | 295 |
10 | Totalt Linköping | 2017 | 281 |
11 | Totalt Linköping | 2018 | 269 |
12 | Totalt Linköping | 2019 | 258 |
13 | Totalt Linköping | 2020 | 217 |
14 | Totalt Linköping | 2021 | 211 |
15 | Totalt Linköping | 2022 | 236 |
16 | Totalt Linköping | 2023 | 262 |
17 | Män | 2007 | 326 |
18 | Män | 2008 | 299 |
19 | Män | 2009 | 278 |
20 | Män | 2010 | 290 |
21 | Män | 2011 | 270 |
22 | Män | 2012 | 255 |
23 | Män | 2013 | 237 |
24 | Män | 2014 | 230 |
25 | Män | 2015 | 232 |
26 | Män | 2016 | 226 |
27 | Män | 2017 | 216 |
28 | Män | 2018 | 209 |
29 | Män | 2019 | 199 |
30 | Män | 2020 | 166 |
31 | Män | 2021 | 158 |
32 | Män | 2022 | 178 |
33 | Män | 2023 | 200 |
34 | Kvinnor | 2007 | 504 |
35 | Kvinnor | 2008 | 455 |
36 | Kvinnor | 2009 | 441 |
37 | Kvinnor | 2010 | 450 |
38 | Kvinnor | 2011 | 423 |
39 | Kvinnor | 2012 | 408 |
40 | Kvinnor | 2013 | 387 |
41 | Kvinnor | 2014 | 372 |
42 | Kvinnor | 2015 | 370 |
43 | Kvinnor | 2016 | 365 |
44 | Kvinnor | 2017 | 347 |
45 | Kvinnor | 2018 | 332 |
46 | Kvinnor | 2019 | 320 |
47 | Kvinnor | 2020 | 271 |
48 | Kvinnor | 2021 | 267 |
49 | Kvinnor | 2022 | 296 |
50 | Kvinnor | 2023 | 326 |
51 | Totalt Riket | 2007 | 430 |
52 | Totalt Riket | 2008 | 410 |
53 | Totalt Riket | 2009 | 377 |
54 | Totalt Riket | 2010 | 379 |
55 | Totalt Riket | 2011 | 375 |
56 | Totalt Riket | 2012 | 364 |
57 | Totalt Riket | 2013 | 333 |
58 | Totalt Riket | 2014 | 318 |
59 | Totalt Riket | 2015 | 311 |
60 | Totalt Riket | 2016 | 303 |
61 | Totalt Riket | 2017 | 296 |
62 | Totalt Riket | 2018 | 285 |
63 | Totalt Riket | 2019 | 274 |
64 | Totalt Riket | 2020 | 227 |
65 | Totalt Riket | 2021 | 219 |
66 | Totalt Riket | 2022 | 240 |
67 | Totalt Riket | 2023 | 259 |
Kommentar
Nuläge i Linköping
Receptutskrivningar på antibiotika har minskat kraftigt i Sverige överlag sedan tidigt 2000-tal, vilket är väldigt positivt. En stor minskning skedde under pandemiåren eftersom restriktionerna minskade smittan av även andra sjukdomar än coronaviruset. Däremot finns det en ökande trend efter pandemin, och i Linköping var antibiotikarecepten fler per invånare år 2023 jämfört med 2019.
Om statistiken
Indikatorn mäter antalet expedieringar med recept av antibiotika. I måttet ingår dosrecept men ej förskrivning av djurläkemedel och annan förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård, omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och liknande. Läkemedel som förskrivits men inte hämtats ut ingår inte.