Den ekonomiska standarden för hushållen har ökat de senaste åren, men det är inte jämnt fördelat mellan olika grupper. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn. Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.
Vuxna med låg ekonomisk standard
Mål 1 Ingen fattigdom
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Linköping | 2011 | 16 |
1 | Linköping | 2012 | 16 |
2 | Linköping | 2013 | 16 |
3 | Linköping | 2014 | 16 |
4 | Linköping | 2015 | 15 |
5 | Linköping | 2016 | 15 |
6 | Linköping | 2017 | 15 |
7 | Linköping | 2018 | 15 |
8 | Linköping | 2019 | 15 |
9 | Linköping | 2020 | 16 |
10 | Linköping | 2021 | 16 |
11 | Linköping | 2022 | 16 |
12 | Linköping | 2023 | 16 |
13 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 11,5385 |
14 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 11,9231 |
15 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 12,5385 |
16 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 12,6154 |
17 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 12,6923 |
18 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 12,6923 |
19 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 13,0769 |
20 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 12,6923 |
21 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 13 |
22 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 13,6154 |
23 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 13,4615 |
24 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 12,6154 |
25 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 12,9231 |
26 | Större stad (ovägt medel) | 2011 | 14 |
27 | Större stad (ovägt medel) | 2012 | 13,9565 |
28 | Större stad (ovägt medel) | 2013 | 14,1304 |
29 | Större stad (ovägt medel) | 2014 | 14,6522 |
30 | Större stad (ovägt medel) | 2015 | 14,3478 |
31 | Större stad (ovägt medel) | 2016 | 14,0435 |
32 | Större stad (ovägt medel) | 2017 | 14,3478 |
33 | Större stad (ovägt medel) | 2018 | 14,087 |
34 | Större stad (ovägt medel) | 2019 | 14,5652 |
35 | Större stad (ovägt medel) | 2020 | 15,087 |
36 | Större stad (ovägt medel) | 2021 | 15,2609 |
37 | Större stad (ovägt medel) | 2022 | 14,4348 |
38 | Större stad (ovägt medel) | 2023 | 14,8261 |
39 | Riket | 2011 | 12 |
40 | Riket | 2012 | 12 |
41 | Riket | 2013 | 13 |
42 | Riket | 2014 | 13 |
43 | Riket | 2015 | 13 |
44 | Riket | 2016 | 12 |
45 | Riket | 2017 | 13 |
46 | Riket | 2018 | 12 |
47 | Riket | 2019 | 13 |
48 | Riket | 2020 | 13 |
49 | Riket | 2021 | 13 |
50 | Riket | 2022 | 12 |
51 | Riket | 2023 | 13 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
Andelen vuxna med låg ekonomisk standard i Linköping har inte förändrats nämnvärt sedan 2011 men är något högre än det nationella genomsnittet. Det senaste värdet, för 2022, är 16 procent, jämfört med hela rikets 12 procent.
Om indikatorn
Eftersom måttet ekonomisk standard är relativ betyder det inte att personerna är fattiga och inte kan betala sina omkostnader, så som måttet låg inkomststandard. Internationellt används begreppet at risk of poverty (Eurostat), alltså att de löper risk för relativ fattigdom.