Inom ramen för ekonomisk tillväxt är förvärvsarbete bland invånarna en viktig utgångspunkt. Förvärvsarbete bidrar till den egna och hushållets ekonomiska försörjning, bidrar till kommunerna och regionernas skattebaser och bidrar till ekonomisk tillväxt i ett samhällsperspektiv.
Förvärvsarbetare
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Totalt Linköping | 1997 | 69,5 |
1 | Totalt Linköping | 1998 | 71,5 |
2 | Totalt Linköping | 1999 | 72,2 |
3 | Totalt Linköping | 2000 | 73,6 |
4 | Totalt Linköping | 2001 | 73,8 |
5 | Totalt Linköping | 2002 | 73,8 |
6 | Totalt Linköping | 2003 | 72,2 |
7 | Totalt Linköping | 2004 | 72,5 |
8 | Totalt Linköping | 2005 | 72,1 |
9 | Totalt Linköping | 2006 | 73,2 |
10 | Totalt Linköping | 2007 | 74,2 |
11 | Totalt Linköping | 2008 | 73,7 |
12 | Totalt Linköping | 2009 | 70,5 |
13 | Totalt Linköping | 2010 | 71,7 |
14 | Totalt Linköping | 2011 | 72,4 |
15 | Totalt Linköping | 2012 | 72,7 |
16 | Totalt Linköping | 2013 | 73,2 |
17 | Totalt Linköping | 2014 | 73,6 |
18 | Totalt Linköping | 2015 | 74,8 |
19 | Totalt Linköping | 2016 | 75,9 |
20 | Totalt Linköping | 2017 | 76,1 |
21 | Totalt Linköping | 2018 | 76,1 |
22 | Totalt Linköping | 2019 | 76,6 |
23 | Totalt Linköping | 2020 | 75,6 |
24 | Totalt Linköping | 2021 | 76,6 |
25 | Män | 1997 | 71,2 |
26 | Män | 1998 | 73,2 |
27 | Män | 1999 | 74,3 |
28 | Män | 2000 | 76,0 |
29 | Män | 2001 | 75,3 |
30 | Män | 2002 | 75,2 |
31 | Män | 2003 | 73,5 |
32 | Män | 2004 | 73,9 |
33 | Män | 2005 | 73,4 |
34 | Män | 2006 | 74,5 |
35 | Män | 2007 | 75,7 |
36 | Män | 2008 | 75,3 |
37 | Män | 2009 | 71,4 |
38 | Män | 2010 | 72,4 |
39 | Män | 2011 | 73,7 |
40 | Män | 2012 | 73,9 |
41 | Män | 2013 | 74,2 |
42 | Män | 2014 | 74,7 |
43 | Män | 2015 | 75,7 |
44 | Män | 2016 | 76,7 |
45 | Män | 2017 | 77,0 |
46 | Män | 2018 | 77,0 |
47 | Män | 2019 | 77,0 |
48 | Män | 2020 | 75,8 |
49 | Män | 2021 | 77,0 |
50 | Kvinnor | 1997 | 67,6 |
51 | Kvinnor | 1998 | 69,6 |
52 | Kvinnor | 1999 | 69,9 |
53 | Kvinnor | 2000 | 71,1 |
54 | Kvinnor | 2001 | 72,2 |
55 | Kvinnor | 2002 | 72,2 |
56 | Kvinnor | 2003 | 70,8 |
57 | Kvinnor | 2004 | 71,0 |
58 | Kvinnor | 2005 | 70,7 |
59 | Kvinnor | 2006 | 71,9 |
60 | Kvinnor | 2007 | 72,6 |
61 | Kvinnor | 2008 | 72,0 |
62 | Kvinnor | 2009 | 69,6 |
63 | Kvinnor | 2010 | 70,9 |
64 | Kvinnor | 2011 | 71,0 |
65 | Kvinnor | 2012 | 71,4 |
66 | Kvinnor | 2013 | 72,1 |
67 | Kvinnor | 2014 | 72,4 |
68 | Kvinnor | 2015 | 73,9 |
69 | Kvinnor | 2016 | 75,0 |
70 | Kvinnor | 2017 | 75,1 |
71 | Kvinnor | 2018 | 75,1 |
72 | Kvinnor | 2019 | 76,2 |
73 | Kvinnor | 2020 | 75,3 |
74 | Kvinnor | 2021 | 76,1 |
75 | Totalt Riket | 1998 | 73,3 |
76 | Totalt Riket | 1999 | 73,9 |
77 | Totalt Riket | 2000 | 75,2 |
78 | Totalt Riket | 2001 | 75,7 |
79 | Totalt Riket | 2002 | 75,9 |
80 | Totalt Riket | 2003 | 75,1 |
81 | Totalt Riket | 2004 | 75,8 |
82 | Totalt Riket | 2005 | 75,6 |
83 | Totalt Riket | 2006 | 76,7 |
84 | Totalt Riket | 2007 | 77,9 |
85 | Totalt Riket | 2008 | 77,5 |
86 | Totalt Riket | 2009 | 74,6 |
87 | Totalt Riket | 2010 | 75,9 |
88 | Totalt Riket | 2011 | 76,8 |
89 | Totalt Riket | 2012 | 77,1 |
90 | Totalt Riket | 2013 | 77,1 |
91 | Totalt Riket | 2014 | 77,3 |
92 | Totalt Riket | 2015 | 77,9 |
93 | Totalt Riket | 2016 | 78,6 |
94 | Totalt Riket | 2017 | 79,1 |
95 | Totalt Riket | 2018 | 79,5 |
96 | Totalt Riket | 2019 | 79,3 |
97 | Totalt Riket | 2020 | 78,3 |
98 | Totalt Riket | 2021 | 79,6 |
Kommentar
Nuläge i Linköping
Andel en av invånare i Linköping i åldrarna 20-64 år som förvärvsarbetar har inte utvecklats särskilt mycket över åren, men ligger i linje med resten av landet med på 76,6 procent år 2021.
Om statistiken
Förvärvsarbetande är ett begrepp inom den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. I RAMS får samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december en sysselsättningsstatus som antingen förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.
Indikatorn sammanställdes endast fram till år 2021.