Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
---|---|---|---|
0 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 263 |
1 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 268 |
2 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 273 |
3 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 283 |
4 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 288 |
5 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 295 |
6 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 307 |
7 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 314 |
8 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 312 |
9 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 338 |
10 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 417 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
Linköpings BRP per invånare har ökat kontinuerligt sedan 2012 och är högre än BNP per capita (alltså på nationell nivå).
Om statistiken
Indikatorn visar BRP dividerat med antal invånare i det geografiska området, redovisat i antal 1000 kr per invånare.