Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Linköping | 2012 | 431 |
| 1 | Linköping | 2013 | 451 |
| 2 | Linköping | 2014 | 475 |
| 3 | Linköping | 2015 | 506 |
| 4 | Linköping | 2016 | 506 |
| 5 | Linköping | 2017 | 511 |
| 6 | Linköping | 2018 | 522 |
| 7 | Linköping | 2019 | 563 |
| 8 | Linköping | 2020 | 565 |
| 9 | Linköping | 2021 | 601 |
| 10 | Linköping | 2022 | 614 |
| 11 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 263 |
| 12 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 268 |
| 13 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 273 |
| 14 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 283 |
| 15 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 288 |
| 16 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 295 |
| 17 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 307 |
| 18 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 314 |
| 19 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 312 |
| 20 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 338 |
| 21 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 417 |
| 22 | Större stad (ovägt medel) | 2012 | 400 |
| 23 | Större stad (ovägt medel) | 2013 | 401 |
| 24 | Större stad (ovägt medel) | 2014 | 408 |
| 25 | Större stad (ovägt medel) | 2015 | 433 |
| 26 | Större stad (ovägt medel) | 2016 | 448 |
| 27 | Större stad (ovägt medel) | 2017 | 461 |
| 28 | Större stad (ovägt medel) | 2018 | 472 |
| 29 | Större stad (ovägt medel) | 2019 | 488 |
| 30 | Större stad (ovägt medel) | 2020 | 488 |
| 31 | Större stad (ovägt medel) | 2021 | 523 |
| 32 | Större stad (ovägt medel) | 2022 | 557 |
| 33 | Riket | 2012 | 392 |
| 34 | Riket | 2013 | 396 |
| 35 | Riket | 2014 | 410 |
| 36 | Riket | 2015 | 432 |
| 37 | Riket | 2016 | 442 |
| 38 | Riket | 2017 | 457 |
| 39 | Riket | 2018 | 472 |
| 40 | Riket | 2019 | 489 |
| 41 | Riket | 2020 | 485 |
| 42 | Riket | 2021 | 525 |
| 43 | Riket | 2022 | 557 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
Linköpings BRP per invånare har ökat kontinuerligt sedan 2012 och är högre än BNP per capita (alltså på nationell nivå).
Om statistiken
Indikatorn visar BRP dividerat med antal invånare i det geografiska området, redovisat i antal 1000 kr per invånare.
Hållbarometern