Gå direkt till sidans innehåll

Slutanvändning av energi per sektor

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SE. 7. 3

Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Förutom att använda förnybara bränslen istället för fossila för vår energi behöver vi också effektivisera energianvändningen. Det kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar.

Slutanvändning av energi inom det geografiska området

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)
0 Totalt 2009 3907820
1 Totalt 2010 4153220
2 Totalt 2011 3747180
3 Totalt 2012 3817380
4 Totalt 2013 3737560
5 Totalt 2014 3594590
6 Totalt 2015 3644070
7 Totalt 2016 3708340
8 Totalt 2017 3817820
9 Totalt 2018 3822620
10 Totalt 2019 3800390
11 Totalt 2021 3565360
12 Totalt 2022 3433600
13 Totalt 2023 3409950
14 Industri och byggverksamhet 2009 595728
15 Industri och byggverksamhet 2010 630634
16 Industri och byggverksamhet 2011 588171
17 Industri och byggverksamhet 2012 563402
18 Industri och byggverksamhet 2013 545696
19 Industri och byggverksamhet 2014 511390
20 Industri och byggverksamhet 2015 529824
21 Industri och byggverksamhet 2016 524383
22 Industri och byggverksamhet 2017 558511
23 Industri och byggverksamhet 2018 594054
24 Industri och byggverksamhet 2019 463239
25 Industri och byggverksamhet 2021 469274
26 Industri och byggverksamhet 2022 487959
27 Industri och byggverksamhet 2023 488588
28 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2009 70528
29 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2010 89104
30 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2011 76345
31 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2012 70845
32 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2013 78839
33 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2014 75358
34 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2015 74956
35 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2016 74544
36 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2017 74877
37 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2018 78571
38 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2019 81174
39 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2021 82696
40 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2022 80510
41 Jordbruk, skogsbruk och fiske 2023 78815
42 Offentlig verksamhet 2009 363907
43 Offentlig verksamhet 2010 404007
44 Offentlig verksamhet 2011 349505
45 Offentlig verksamhet 2012 355108
46 Offentlig verksamhet 2013 355628
47 Offentlig verksamhet 2014 339932
48 Offentlig verksamhet 2015 338961
49 Offentlig verksamhet 2016 348516
50 Offentlig verksamhet 2017 332794
51 Offentlig verksamhet 2018 337429
52 Offentlig verksamhet 2019 379207
53 Offentlig verksamhet 2021 343925
54 Offentlig verksamhet 2022 331014
55 Offentlig verksamhet 2023 354735
56 Transporter 2009 1061310
57 Transporter 2010 1041670
58 Transporter 2011 966119
59 Transporter 2012 1008900
60 Transporter 2013 1001060
61 Transporter 2014 986395
62 Transporter 2015 1013630
63 Transporter 2016 1015050
64 Transporter 2017 1065020
65 Transporter 2018 1077770
66 Transporter 2019 1164240
67 Transporter 2021 847068
68 Transporter 2022 890892
69 Transporter 2023 807980
70 Övriga tjänster 2009 617196
71 Övriga tjänster 2010 627097
72 Övriga tjänster 2011 586394
73 Övriga tjänster 2012 584291
74 Övriga tjänster 2013 541121
75 Övriga tjänster 2014 558635
76 Övriga tjänster 2015 553012
77 Övriga tjänster 2016 562267
78 Övriga tjänster 2017 600542
79 Övriga tjänster 2018 553168
80 Övriga tjänster 2019 549538
81 Övriga tjänster 2021 587250
82 Övriga tjänster 2022 515399
83 Övriga tjänster 2023 531141
84 Flerbostadshus 2009 657550
85 Flerbostadshus 2010 740216
86 Flerbostadshus 2011 628960
87 Flerbostadshus 2012 665662
88 Flerbostadshus 2013 644973
89 Flerbostadshus 2014 594038
90 Flerbostadshus 2015 590891
91 Flerbostadshus 2016 616855
92 Flerbostadshus 2017 617364
93 Flerbostadshus 2018 619632
94 Flerbostadshus 2019 606386
95 Flerbostadshus 2021 639274
96 Flerbostadshus 2022 584212
97 Flerbostadshus 2023 606209
98 Fritidshus 2009 0
99 Fritidshus 2010 14852
100 Fritidshus 2011 13059
101 Fritidshus 2012 14170
102 Fritidshus 2013 14218
103 Fritidshus 2014 13459
104 Fritidshus 2015 14432
105 Fritidshus 2016 14630
106 Fritidshus 2017 15219
107 Fritidshus 2018 15686
108 Fritidshus 2019 15323
109 Fritidshus 2021 18342
110 Fritidshus 2022 15134
111 Fritidshus 2023 14167
112 Småhus 2009 541597
113 Småhus 2010 605641
114 Småhus 2011 538627
115 Småhus 2012 555007
116 Småhus 2013 556028
117 Småhus 2014 515386
118 Småhus 2015 528357
119 Småhus 2016 552099
120 Småhus 2017 553491
121 Småhus 2018 546303
122 Småhus 2019 541279
123 Småhus 2021 577536
124 Småhus 2022 528479
125 Småhus 2023 528312
Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Nuläge i Linköping

Slutanvändningen av energi har minskat i Linköping kommun när man ser till den totala energiförbrukningen, framförallt mellan 2019 och 2023. Boende i småhus och flerbostadshus, transporter och flera andra sektorer står för liknande andelar av slutanvändningen. Fritidshus och jordbruk är de sektorer som bidrar minst till energianvändningen.

Om statistiken

I denna indikator mäts total slutanvändning av energi som sker inom kommunens gränser. Statistiken om energianvändning är ibland sekretessbelagd, och därför saknas sammanställningar för vissa år, i detta fall 2020.

Uppdaterad: 2025-04-08