Ett delmål inom Agenda 2030 är att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. Denna indikator visar anmälda våldsbrott, vilket inte enbart återspeglar den faktiska brottsligheten utan även benägenheten att polisanmäla. Jämförelser bör därför tolkas med viss försiktighet.
Anmälda våldsbrott
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/100 000 inv.) |
---|---|---|---|
0 | Linköping | 2008 | 1031 |
1 | Linköping | 2009 | 965 |
2 | Linköping | 2010 | 1058 |
3 | Linköping | 2011 | 948 |
4 | Linköping | 2012 | 894 |
5 | Linköping | 2013 | 740 |
6 | Linköping | 2014 | 723 |
7 | Linköping | 2015 | 766 |
8 | Linköping | 2016 | 678 |
9 | Linköping | 2017 | 768 |
10 | Linköping | 2018 | 732 |
11 | Linköping | 2019 | 795 |
12 | Linköping | 2020 | 871 |
13 | Linköping | 2021 | 780 |
14 | Linköping | 2022 | 810 |
15 | Linköping | 2023 | 763 |
16 | Linköping | 2024 | 896 |
17 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 1105 |
18 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 1044 |
19 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 945 |
20 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 1108 |
21 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 930 |
22 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 847 |
23 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 927 |
24 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 894 |
25 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 918 |
26 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 785 |
27 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 766 |
28 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 768 |
29 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 770 |
30 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 815 |
31 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 740 |
32 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 723 |
33 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 730 |
34 | Större stad (ovägt medel) | 2008 | 1229 |
35 | Större stad (ovägt medel) | 2009 | 1257 |
36 | Större stad (ovägt medel) | 2010 | 1241 |
37 | Större stad (ovägt medel) | 2011 | 1268 |
38 | Större stad (ovägt medel) | 2012 | 1163 |
39 | Större stad (ovägt medel) | 2013 | 1050 |
40 | Större stad (ovägt medel) | 2014 | 1062 |
41 | Större stad (ovägt medel) | 2015 | 1048 |
42 | Större stad (ovägt medel) | 2016 | 1088 |
43 | Större stad (ovägt medel) | 2017 | 1030 |
44 | Större stad (ovägt medel) | 2018 | 1020 |
45 | Större stad (ovägt medel) | 2019 | 1034 |
46 | Större stad (ovägt medel) | 2020 | 1026 |
47 | Större stad (ovägt medel) | 2021 | 1004 |
48 | Större stad (ovägt medel) | 2022 | 1013 |
49 | Större stad (ovägt medel) | 2023 | 1028 |
50 | Större stad (ovägt medel) | 2024 | 1060 |
51 | Riket | 2008 | 1169 |
52 | Riket | 2009 | 1193 |
53 | Riket | 2010 | 1199 |
54 | Riket | 2011 | 1226 |
55 | Riket | 2012 | 1182 |
56 | Riket | 2013 | 1078 |
57 | Riket | 2014 | 1102 |
58 | Riket | 2015 | 1098 |
59 | Riket | 2016 | 1129 |
60 | Riket | 2017 | 1074 |
61 | Riket | 2018 | 1057 |
62 | Riket | 2019 | 1069 |
63 | Riket | 2020 | 1049 |
64 | Riket | 2021 | 1017 |
65 | Riket | 2022 | 1020 |
66 | Riket | 2023 | 1037 |
67 | Riket | 2024 | 1048 |
Datakälla: BRÅ & SCB
Kommentar
Nuläge i Linköping
Antal anmälda våldsbrott har varierat över åren i Linköping kommun. Långsiktigt har det skett en minskning men de senaste åren har det ökat. Även i Östergötlands kommuner är genomsnittet av anmälningar färre per invånare än i hela landet.
Om statistiken
Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats).