Utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb takt. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter, dividerat med antal invånare. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.
Utsläpp av växthusgaser per invånare
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2e/inv) |
---|---|---|---|
0 | Linköping | 1990 | 9,88 |
1 | Linköping | 2000 | 5,64 |
2 | Linköping | 2005 | 5,63 |
3 | Linköping | 2010 | 5,96 |
4 | Linköping | 2015 | 4,62 |
5 | Linköping | 2016 | 4,71 |
6 | Linköping | 2017 | 4,45 |
7 | Linköping | 2018 | 4,38 |
8 | Linköping | 2019 | 4,14 |
9 | Linköping | 2020 | 4,03 |
10 | Linköping | 2021 | 4,24 |
11 | Linköping | 2022 | 4,09 |
12 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 1990 | 8,95 |
13 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 8,65 |
14 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 8,42 |
15 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 8,46 |
16 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 7,49 |
17 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 7,34 |
18 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 7,11 |
19 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 6,83 |
20 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 6,60 |
21 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 6,31 |
22 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 6,39 |
23 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 6,09 |
24 | Större stad (ovägt medel) | 1990 | 9,06 |
25 | Större stad (ovägt medel) | 2000 | 8,08 |
26 | Större stad (ovägt medel) | 2005 | 8,25 |
27 | Större stad (ovägt medel) | 2010 | 7,64 |
28 | Större stad (ovägt medel) | 2015 | 5,43 |
29 | Större stad (ovägt medel) | 2016 | 5,90 |
30 | Större stad (ovägt medel) | 2017 | 5,76 |
31 | Större stad (ovägt medel) | 2018 | 5,52 |
32 | Större stad (ovägt medel) | 2019 | 5,39 |
33 | Större stad (ovägt medel) | 2020 | 4,97 |
34 | Större stad (ovägt medel) | 2021 | 5,03 |
35 | Större stad (ovägt medel) | 2022 | 4,81 |
36 | Riket | 1990 | 8,30 |
37 | Riket | 2000 | 7,68 |
38 | Riket | 2005 | 7,32 |
39 | Riket | 2010 | 6,82 |
40 | Riket | 2015 | 5,43 |
41 | Riket | 2016 | 5,34 |
42 | Riket | 2017 | 5,17 |
43 | Riket | 2018 | 5,04 |
44 | Riket | 2019 | 4,86 |
45 | Riket | 2020 | 4,42 |
46 | Riket | 2021 | 4,54 |
47 | Riket | 2022 | 4,29 |
Kommentar
Nuläge i Linköping
Linköping kommun har låga växthusgasutsläpp per invånare, lägre än genomsnittet för länet och kommungruppen. Utsläppen per invånare har även mer än halverats sedan 1990. För att se totala utsläpp (inte per invånare) och vilka sektorer som bidrar till utsläppen se indikatorn Utsläpp av växthusgaser per sektor.
Om statistiken
Statistiken visar territoriella utsläpp, alltså utsläpp som sker inom kommunens gränser. Statistiken på nationell nivå beräknas bottom up (baserat på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser) och fördelas sedan på kommunerna utifrån aktiviteter som sker inom dess gränser. Territoriella utsläpp är del av Sveriges officiella statistik och bygger på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer.