Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden.
Fossiloberoende personbilar
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Linköping | 2020 | 13,4 |
1 | Linköping | 2021 | 17,6 |
2 | Linköping | 2022 | 21,2 |
3 | Linköping | 2023 | 22,8 |
4 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 10,5 |
5 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 14,3 |
6 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 16,7 |
7 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 18,4 |
8 | Större stad (ovägt medel) | 2020 | 12,0 |
9 | Större stad (ovägt medel) | 2021 | 16,2 |
10 | Större stad (ovägt medel) | 2022 | 19,1 |
11 | Större stad (ovägt medel) | 2023 | 21,5 |
12 | Riket | 2020 | 12,2 |
13 | Riket | 2021 | 16,5 |
14 | Riket | 2022 | 19,3 |
15 | Riket | 2023 | 21,7 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige
Kommentar
Nuläge i Linköping
Andelen fossiloberoende bilar registrerade i Linköping ökar stadigt och utgjorde i slutet av 2023 strax under en fjärdedel av personbilarna. Det är en högre andel än i hela Sverige och genomsnittet för kommungruppen.
Om statistiken
Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.